ООО "ВДКом Коругейтед"является поставщиком расходных материалов и запасных частей для оборудования по производству и переработке гофрокартона
Расходники для штанц форм > Линейки для штанцформ > Линейки для штанцформ для ротационных штампов > Режущие линейки
| Исполнение | MM 34 | HP 34 |
| Жесткость тела | ~ 340 HV | ~ 340 HV |
| Жесткость кромки | ~ 340 HV | ~ 530 HV |
| Обработка кромки | ground teeth, long bevel shaved | |
| Толщина | 3 pt / 1.05 mm · 4 pt / 1.42 mm · 6 pt / 2.13 mm | |
| Высота | 21.30 — 26.70 mm / 0.840”’’ – 1.050’’ | |
| ST – Стандарт | RS – Круглая форма | DC – Двойной рез | |||
| Стандартный дизайн | Круглое углубление — Острый зуб | Меньшее углубление зуба | |||
| Агрессивная форма зуба | |||||
| Особенность | Лучшая сгибаемость | Меньший износ анвилов (бандажей) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Профили | TPI | Профили | TPI | Профили | TPI |
| A-ST / AD-ST | 8 T | A-RS / AD-RS | 8 T | AD-DC | 8 T |
| A-ST / AD-ST | 10 T | A-RS / AD-RS | 10 T | AD-DC | 10 T |
| A-ST / AD-ST | 12 T | A-RS / AD-RS | 12 T | AD-DC | 12 T |
Если Вы хотите заказать данный вид продукции, оставьте заявку любым удобным Вам способом:
И наши специалисты оперативно с Вами свяжутся. Спасибо!
В скором времени наши менеджеры свяжутся с Вами!
Для повышения удобства сайта мы используем cookies (подробнее).
К сайту подключен сервис Яндекс.Метрика, который также использует файлы cookie(подробнее).
Закройте и не используйте данный сайт, если не согласны с условиями.