ООО "ВДКом Коругейтед"является поставщиком расходных материалов и запасных частей для оборудования по производству и переработке гофрокартона
Оборудование > Плоттеры > Фрезерный станок для обработки пертинакса с ЧПУ YT110
Компания «ВД-Ком» является поставщиком фрезерных станков для обработки пертинакса с ЧПУ для гофропроизводства и других расходных материалов для них. Мы поставляем автоматическое оборудование и расходные материалы в любой регион России и СНГ.
Скорость холостого хода | 10 м/мин |
Скорость реза | 2м/мин для пертинакса; 8 м/мин для резины |
Перемещение по оси X | 1100 мм |
Перемещение по оси Y | 1080 мм |
Перемещение по оси Z | 90 мм |
Мощность на шпинделе | 1,8 кВт |
Частота вращения шпинделя | 40 000 об/мин |
Толщина реза | Фанера 18мм; PVC 6мм; Поролон 7мм. |
Допуск погрешности шпинделя | Менее 0,003 мм |
Точность повторения | +/- 0,005 мм |
Точность инструмента | Менее 0,005 мм |
Точность реза | +/-0,02 мм |
Графические форматы | DXF, CF2 |
Электроснабжение | 380В, +/- 5%, 50-60Hz, три фазы, 7 КВт |
Габариты | 1800х2300х1600 мм, 2350 кг. |
Скорость холостого хода | 10 м/мин |
Скорость реза | 2м/мин для пертинакса; 8 м/мин для резины |
Перемещение по оси X | 1100 мм |
Перемещение по оси Y | 1080 мм |
Перемещение по оси Z | 90 мм |
Мощность на шпинделе | 1,8 кВт |
Частота вращения шпинделя | 40 000 об/мин |
Толщина реза | Фанера 18мм; PVC 6мм; Поролон 7мм. |
Допуск погрешности шпинделя | Менее 0,003 мм |
Точность повторения | +/- 0,005 мм |
Точность инструмента | Менее 0,005 мм |
Точность реза | +/-0,02 мм |
Графические форматы | DXF, CF2 |
Электроснабжение | 380В, +/- 5%, 50-60Hz, три фазы, 7 КВт |
Габариты | 1800х2300х1600 мм, 2350 кг. |
Если Вы хотите заказать данный вид продукции, оставьте заявку любым удобным Вам способом:
И наши специалисты оперативно с Вами свяжутся. Спасибо!
Адрес:
123592 г. Москва,
ул. Кулакова, д.20
Адрес:
123592 г. Москва,
ул. Кулакова, д.20
© 2012-2023 ООО «ВДКом Коругейтед». Все права защищены
В скором времени наши менеджеры свяжутся с Вами!