ООО "ВДКом Коругейтед"является поставщиком расходных материалов и запасных частей для оборудования по производству и переработке гофрокартона
Оборудование > Плоттеры > Плоттер для изготовления макетов GBD1410
Компания «ВД-Ком» является поставщиком плоттеров для гофропроизводства и других расходных материалов для них. Мы поставляем автоматическое оборудование и расходные материалы в любой регион России и СНГ.
Модель | GBD1410 | GBD1816 | GBD2516 |
Рабочая зона, мм | 1400х1000 | 1800х1600 | 2500х1600 |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 2380х1570х1280 | 2780х2200х1280 | 3480х2200х1280 |
Рабочие инструменты в базе | Осциллирующий нож, Биговальное колесо, Drag tool, Маркер. | ||
Опциональные инструменты | Пневматический режущий инструмент, V-cut инстр., CCD камера. | ||
Размер стола | 1980*1720*1380 мм | ||
Рабочая зона | 1400 мм * 1000 мм | ||
Обрабатываемый материал | Резина, картон, ПВХ, и т.д. PVC, PET, EPE, PC, Гофрокартон. | ||
Скорость холостого хода | 800-1600 мм/с | ||
Скорость реза | 200-1600 мм/с | ||
Точность реза | ≤±0.1 мм | ||
Точность повторения | ≤±0.05 мм | ||
Напряжение | 220 В, 50-60 Гц | ||
Напряжение для вакуумного насоса | 380В, 50-60 Гц | ||
Система управления | Сервопривод с цифровым управлением | ||
Трансмиссия | Реечный привод | ||
Защита от столкновений | Механическая защита предотвращения столкновений | ||
Формат файлов | DXF, HPGL совместимые форматы | ||
Панель управления | Мультиязычный LCD экран | ||
Мощность вакуумного насоса | 7,5 КВт | ||
Максимальная толщина обрабатываемого материала | 50 мм |
Модель | GBD1410 | GBD1816 | GBD2516 |
Рабочая зона, мм | 1400х1000 | 1800х1600 | 2500х1600 |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 2380х1570x х1280 |
2780x2200x x1280 |
3480х2200x х1280 |
Рабочие инструменты в базе | Осциллирующий нож, Биговальное колесо, Drag tool, Маркер. | ||
Опциональные инструменты | Пневматический режущий инструмент, V-cut инстр., CCD камера. | ||
Размер стола | 1980*1720*1380 мм | ||
Рабочая зона | 1400 мм * 1000 мм | ||
Обрабатываемый материал | Резина, картон, ПВХ, и т.д. PVC, PET, EPE, PC, Гофрокартон. | ||
Скорость холостого хода | 800-1600 мм/с | ||
Скорость реза | 200-1600 мм/с | ||
Точность реза | ≤±0.1 мм | ||
Точность повторения | ≤±0.05 мм | ||
Напряжение | 220 В, 50-60 Гц | ||
Напряжение для вакуумного насоса | 380В, 50-60 Гц | ||
Система управления | Сервопривод с цифровым управлением | ||
Трансмиссия | Реечный привод | ||
Защита от столкновений | Механическая защита предотвращения столкновений | ||
Формат файлов | DXF, HPGL совместимые форматы | ||
Панель управления | Мультиязычный LCD экран | ||
Мощность вакуумного насоса | 7,5 КВт | ||
Максимальная толщина обрабатываемого материала | 50 мм |
Если Вы хотите заказать данный вид продукции, оставьте заявку любым удобным Вам способом:
И наши специалисты оперативно с Вами свяжутся. Спасибо!
Адрес:
123592 г. Москва,
ул. Кулакова, д.20
Адрес:
123592 г. Москва,
ул. Кулакова, д.20
© 2012-2023 ООО «ВДКом Коругейтед». Все права защищены
В скором времени наши менеджеры свяжутся с Вами!