ООО "ВДКом Коругейтед"является поставщиком расходных материалов и запасных частей для оборудования по производству и переработке гофрокартона
Оборудование > Планшетные режущие плоттеры > Плоттер Pro T2516
Компания «ВД-Ком» является поставщиком плоттеров для гофропроизводства и других расходных материалов для них. Мы поставляем автоматическое оборудование и расходные материалы в любой регион России и СНГ.
Модель | Pro T1311 | Pro T1713 | Pro T 2516 |
Рабочая зона, мм | 1300х1100 | 1700х1300 | 2500х1600 |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 2260х1850х1280 | 2660х2050х1280 | 3460х2750х1280 |
Рабочие инструменты в базе | Осциллирующий нож, Биговальное колесо, Drag нож, Маркер. | ||
Опциональные инструменты | Пневматический осциллирующий инструмент, V-cut инструмент, Kiss-cut инструмент, CCD камера. | ||
Обрабатываемый материал | Картон, Гофрокартон, самоклейка, ПВХ, и т.д. PVC, PET, EPE, PC, резина, искусственная кожа. | ||
Скорость реза | 1-1500 мм/с | ||
Точность реза | ≤±0.05 мм | ||
Точность повторения | ≤±0.03 мм | ||
Напряжение | 220 В, 50-60 Гц | ||
Напряжение для вакуумного насоса | 380В, 50-60 Гц | ||
Система управления | |||
Трансмиссия | |||
Защита от столкновений | Механическая защита предотвращения столкновений, инфракрасные датчики. | ||
Формат файлов | DXF, HPGL совместимые форматы | ||
Панель управления | Мультиязычный LCD экран | ||
Мощность вакуумного насоса | 7,5 КВт | ||
Максимальная толщина обрабатываемого материала | 0,5-40 мм | ||
Модель | Pro T1311 | Pro T1713 | Pro T 2516 |
Рабочая зона, мм | 1300х1100 | 1700х1300 | 2500х1600 |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 2260х1850х1280 | 2660х2050х1280 | 3460х2750х1280 |
Рабочие инструменты в базе | Осциллирующий нож, Биговальное колесо, Drag нож, Маркер. | ||
Опциональные инструменты | Пневматический осциллирующий инструмент, V-cut инструмент, Kiss-cut инструмент, CCD камера. | ||
Обрабатываемый материал | Картон, Гофрокартон, самоклейка, ПВХ, и т.д. PVC, PET, EPE, PC, резина, искусственная кожа. | ||
Скорость реза | 1-1500 мм/с | ||
Точность реза | ≤±0.05 мм | ||
Точность повторения | ≤±0.03 мм | ||
Напряжение | 220 В, 50-60 Гц | ||
Напряжение для вакуумного насоса | 380В, 50-60 Гц | ||
Система управления | |||
Трансмиссия | |||
Защита от столкновений | Механическая защита предотвращения столкновений, инфракрасные датчики. | ||
Формат файлов | DXF, HPGL совместимые форматы | ||
Панель управления | Мультиязычный LCD экран | ||
Мощность вакуумного насоса | 7,5 КВт | ||
Максимальная толщина обрабатываемого материала | 0,5-40 мм | ||
Если Вы хотите заказать данный вид продукции, оставьте заявку любым удобным Вам способом:
И наши специалисты оперативно с Вами свяжутся. Спасибо!
В скором времени наши менеджеры свяжутся с Вами!
Для повышения удобства сайта мы используем cookies (подробнее).
К сайту подключен сервис Яндекс.Метрика, который также использует файлы cookie(подробнее).
Закройте и не используйте данный сайт, если не согласны с условиями.